
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月23日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24220-24260 | 24240 | -20 | |
| 上海现货市场 | 24220-24260 | 24240 | -30 | |
| 广东南储市场 | 24490-24550 | 24520 | +20 | |
| 南海有色现货市场 | 24740-24840 | 24790 | +20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24280-24300 | 24290 | -30 | |
| 上海期货市场 | 24165-24260 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24240 | 24490 | 24290 | 24150 | |
数据来源:世铝网



