
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月30日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24010-24050 | 24030 | -70 | |
| 上海现货市场 | 24000-24040 | 24020 | -90 | |
| 广东南储市场 | 24220-24280 | 24250 | -80 | |
| 南海有色现货市场 | 24480-24580 | 24530 | -90 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24070-24090 | 24080 | -80 | |
| 上海期货市场 | 23845-23990 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24030 | 24250 | 24070 | 23930 | |
数据来源:世铝网



