
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月2日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24310-24350 | 24330 | +150 | |
| 上海现货市场 | 24290-24330 | 24310 | +130 | |
| 广东南储市场 | 24160-24220 | 24190 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 24440-24540 | 24490 | +170 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24370-24390 | 24380 | +140 | |
| 上海期货市场 | 24240-24745 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24330 | 24190 | 24250 | 24220 | |
数据来源:世铝网



