TPO PVC柔性光伏支架
华菱新能源

2025年8月各大市场铝锭价格表及走势图

太阳能光伏支架13周年

日期星期有色宝长江上海现货广东南储南海有色(国产A00)中铝报价华通(99.7%)价格区间均价价格区间均价价格区间均价价格区间均价华东华南西南中原价格区间均价8月1日星期五20510-205502053020500-205402052020490-2…

日期 星期 有色宝长江 上海现货 广东南储 南海有色(国产A00) 中铝报价 华通(99.7%)
价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 华东 华南 西南 中原 价格区间 均价
8月1日 星期五 20510-20550 20530 20500-20540 20520 20490-20550 20520 20750-20850 20800 20520 20520 20480 20390 20560-20580 20570
8月4日 星期一 20460-20500 20480 20450-20490 20470 20460-20520 20490 20720-20820 20770 20480 20490 20430 20370 20520-20540 20530
8月5日 星期二 20490-20530 20510 20490-20530 20510 20500-20560 20530 20760-20860 20810 20520 20530 20480 20420 20560-20580 20570
8月6日 星期三 20600-20640 20620 20610-20650 20630 20600-20660 20630 20860-20960 20910 20630 20630 20590 20540 20670-20690 20680
8月7日 星期四 20680-20720 20700 20660-20700 20680 20660-20720 20690 20920-21020 20970 20690 20690 20630 20580 20730-20750 20740
8月8日 星期五 20620-20660 20640 20630-20670 20650 20610-20670 20640 20860-20960 20910 20650 20640 20600 20540 20690-20710 20700
8月11日 星期一 20600-20640 20620 20620-20660 20640 20590-20650 20620 20860-20960 20910 20630 20620 20580 20520 20670-20690 20680
8月12日 星期二 20620-20660 20640 20630-20670 20650 20590-20650 20620 20860-20960 20910 20640 20610 20580 20540 20670-20710 20690
8月13日 星期三 20730-20770 20750 20740-20780 20760 20680-20740 20710 20960-21060 21010 20760 20710 20690 20650 20800-20820 20810
8月14日 星期四 20710-20750 20730 20700-20740 20720 20620-20680 20650 20890-20990 20940 20710 20650 20630 20600 20750-20770 20760
8月15日 星期五 20710-20750 20730 20690-20730 20710 20630-20690 20660 20910-21010 20960 20710 20660 20630 20590 20750-20770 20760
8月18日 星期一 20520-20560 20540 20530-20570 20550 20470-20530 20500 20750-20850 20800 20550 20500 20480 20440 20590-20610 20600
8月19日 星期二 20560-20600 20580 20570-20610 20590 20520-20580 20550 20790-20890 20840 20590 20550 20510 20490 20630-20650 20640
8月20日 星期三 20490-20530 20510 20510-20550 20530 20450-20510 20480 20730-20830 20780 20520 20480 20470 20440 20550-20590 20570
8月21日 星期四 20650-20690 20670 20670-20710 20690 20600-20660 20630 20880-20980 20930 20680 20630 20600 20580 20710-20750 20730
8月22日 星期五 20700-20740 20720 20690-20730 20710 20620-20680 20650 20900-21000 20950 20710 20650 20620 20580 20750-20770 20760
8月25日 星期一 20750-20790 20770 20750-20790 20770 20680-20740 20710 20970-21070 21020 20780 20720 20690 20630 20820-20840 20830
8月26日 星期二 20770-20810 20790 20740-20780 20760 20690-20750 20720 20970-21070 21020 20780 20730 20690 20620 20820-20840 20830
8月27日 星期三 20800-20840 20820 20800-20840 20820 20760-20820 20790 21030-21130 21080 20840 20790 20770 20660 20870-20910 20890
8月28日 星期四 20720-20760 20740 20710-20750 20730 20640-20700 20670 20920-21020 20970 20730 20670 20650 20570 20770-20790 20780
8月29日 星期五 20720-20760 20740 20700-20740 20720 20640-20700 20670 20920-21020 20970 20730 20670 20650 20590 20770-20790 20780
本月平均价

20658.57

20657.62

20625.24

20917.14

20659.52 20625.71 20592.86 20540.00

20709.52

2025年8月各大市场铝锭价格表及走势图

2025年8月各大市场铝锭价格表及走势图

2025年8月各大市场铝锭价格表及走势图

数据来源:世铝网

bracket

作者: bracket

网站小编辑 一个在光伏支架圈摸爬滚打了12年的老家伙 邮箱:info@solarbracket.cn; 电话:13164959840

为您推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

13164959840

在线咨询: QQ交谈

邮箱: info@solarbracket.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部