市场 | 单位:元/吨 | |||
9月18日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20760-20800 | 20780 | -100 | |
上海现货市场 | 20770-20810 | 20790 | -100 | |
广东南储市场 | 20710-20770 | 20740 | -100 | |
南海有色现货市场 | 20960-21060 | 21010 | -110 | |
99.7%华通现货市场 | 20810-20850 | 20830 | -110 | |
上海期货市场 | 20675-20875 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20780 | 20730 | 20740 | 20700 |
数据来源:世铝网