市场 | 单位:元/吨 | |||
8月15日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20710-20750 | 20730 | 0 | |
上海现货市场 | 20690-20730 | 20710 | -10 | |
广东南储市场 | 20630-20690 | 20660 | +10 | |
南海有色现货市场 | 20910-21010 | 20960 | +20 | |
99.7%华通现货市场 | 20750-20770 | 20760 | 0 | |
上海期货市场 | 20670-20765 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月15日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20710-20750207300上海现货市场20690-2073020710-10广东南储市场20630-2069020660+10南海有色现货市场20910-2101020960+2099.7%华通现货市场20750-20770207600…
市场 | 单位:元/吨 | |||
8月15日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20710-20750 | 20730 | 0 | |
上海现货市场 | 20690-20730 | 20710 | -10 | |
广东南储市场 | 20630-20690 | 20660 | +10 | |
南海有色现货市场 | 20910-21010 | 20960 | +20 | |
99.7%华通现货市场 | 20750-20770 | 20760 | 0 | |
上海期货市场 | 20670-20765 | —– | —- |
数据来源:世铝网