
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20700-20740 | 20720 | +50 | |
| 上海现货市场 | 20690-20730 | 20710 | +20 | |
| 广东南储市场 | 20620-20680 | 20650 | +20 | |
| 南海有色现货市场 | 20900-21000 | 20950 | +20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20750-20770 | 20760 | +30 | |
| 上海期货市场 | 20605-20745 | —– | —- | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月22日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20700-2074020720+50上海现货市场20690-2073020710+20广东南储市场20620-2068020650+20南海有色现货市场20900-2100020950+2099.7%华通现货市场20750-207702076…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20700-20740 | 20720 | +50 | |
| 上海现货市场 | 20690-20730 | 20710 | +20 | |
| 广东南储市场 | 20620-20680 | 20650 | +20 | |
| 南海有色现货市场 | 20900-21000 | 20950 | +20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20750-20770 | 20760 | +30 | |
| 上海期货市场 | 20605-20745 | —– | —- | |
数据来源:世铝网