市场 | 单位:元/吨 | |||
9月19日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20770-20810 | 20790 | +10 | |
上海现货市场 | 20790-20830 | 20810 | +20 | |
广东南储市场 | 20730-20790 | 20760 | +20 | |
南海有色现货市场 | 20980-21080 | 21030 | +20 | |
99.7%华通现货市场 | 20840-20880 | 20860 | +30 | |
上海期货市场 | 20770-20850 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨9月19日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20770-2081020790+10上海现货市场20790-2083020810+20广东南储市场20730-2079020760+20南海有色现货市场20980-2108021030+2099.7%华通现货市场20840-208802086…
市场 | 单位:元/吨 | |||
9月19日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20770-20810 | 20790 | +10 | |
上海现货市场 | 20790-20830 | 20810 | +20 | |
广东南储市场 | 20730-20790 | 20760 | +20 | |
南海有色现货市场 | 20980-21080 | 21030 | +20 | |
99.7%华通现货市场 | 20840-20880 | 20860 | +30 | |
上海期货市场 | 20770-20850 | —– | —- |
数据来源:世铝网