
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 长江有色市场 | 25230-25270 | 25250 | 24430-24470 | 24450 | 25000-25040 | 25020 | 25220-25260 | 25240 | 25090-25130 | 25110 | |
| 上海现货市场 | 25160-25200 | 25180 | 24440-24480 | 24460 | 25000-25040 | 25020 | 25220-25260 | 25240 | 25080-25120 | 25100 | |
| 广东南储市场 | 25120-25180 | 25150 | 24400-24460 | 24430 | 24920-24980 | 24950 | 25160-25220 | 25190 | 25030-25090 | 25060 | |
| 南海有色现货市场 | 25390-25490 | 25440 | 24710-24810 | 24760 | 25210-25310 | 25260 | 25350-25450 | 25400 | 25250-25350 | 25300 | |
| 99.7%华通现货市场 | 25230-25270 | 25250 | 24500-24540 | 24520 | 25060-25100 | 25080 | 25290-25330 | 25310 | 25160-25180 | 25170 | |
| 上海期货市场 | 24715-25745 | —– | 24375-24835 | —– | 24525-25270 | —– | 25055-25385 | —– | 24820-25270 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 25200 | 24470 | 25030 | 25260 | 25120 | |||||
| 华南市场 | 25140 | 24420 | 24950 | 25190 | 25060 | ||||||
| 西南市场 | 25130 | 24410 | 24960 | 25190 | 25050 | ||||||
| 中原市场 | 25050 | 24340 | 24890 | 25110 | 24960 | ||||||
数据来源:世铝网



