市场 | 单位:元/吨 | |||
9月22日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20730-20770 | 20750 | -40 | |
上海现货市场 | 20720-20760 | 20740 | -70 | |
广东南储市场 | 20670-20730 | 20700 | -60 | |
南海有色现货市场 | 20920-21020 | 20970 | -60 | |
99.7%华通现货市场 | 20790-20810 | 20800 | -60 | |
上海期货市场 | 20730-20825 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨9月22日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20730-2077020750-40上海现货市场20720-2076020740-70广东南储市场20670-2073020700-60南海有色现货市场20920-2102020970-6099.7%华通现货市场20790-208102080…
市场 | 单位:元/吨 | |||
9月22日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20730-20770 | 20750 | -40 | |
上海现货市场 | 20720-20760 | 20740 | -70 | |
广东南储市场 | 20670-20730 | 20700 | -60 | |
南海有色现货市场 | 20920-21020 | 20970 | -60 | |
99.7%华通现货市场 | 20790-20810 | 20800 | -60 | |
上海期货市场 | 20730-20825 | —– | —- |
数据来源:世铝网