序号 | 公司名称 | 全球出货量(兆瓦) |
1 | 江苏国强 兴晟能源科技有限公司 | 20148 |
2 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 10554 |
3 | 深圳市安泰科清洁能源股份有限公司 | 7000 |
4 | 天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司 | 6825 |
5 | 天津仁汇新能源科技有限公司 | 6500 |
6 | 江苏火蓝电气有限公司 | 4600 |
7 | 天津恒兴太阳能科技有限公司 | 4595 |
8 | 清源科技股份有限公司 | 4585 |
9 | 天合光能股份有限公司 | 4400 |
10 | 天津益兆新能源科技有限公司 | 4200 |
11 | 杭州帷盛科技有限公司 | 4104 |
12 | 上海晨科太阳能科技有限公司 | 3671 |
13 | 苏州爱康金属科技有限公司 | 3254 |
14 | 天津市诚智泰光伏科技有限公司 | 3000 |
15 | 天津市共益钢铁有限公司 | 2940 |
16 | 华创天晟(武汉)科技有限公司 | 2925 |
17 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 2418 |
18 | 索沃(厦门)新能源有限公司 | 1600 |
19 | 江阴市泰坦光伏材料有限公司 | 1200 |
20 | 厦门国瑞能新能源技术有限公司 | 1000 |
备注:
1、此榜单排名依据为各企业2022全年度的全球支架出货量(兆瓦);
2、本榜单依据365光伏能够调研到的数据形成,如有误差,谨表歉意!