市场 | 单位:元/吨 | |||
10月9日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20930-20970 | 20950 | +230 | |
上海现货市场 | 20920-20960 | 20940 | +230 | |
广东南储市场 | 20860-20920 | 20890 | +240 | |
南海有色现货市场 | 21140-21240 | 21190 | +260 | |
99.7%华通现货市场 | 20990-21030 | 21010 | +240 | |
上海期货市场 | 20825-21100 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20960 | 20890 | 20940 | 20960 |
数据来源:世铝网