
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月21日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23070-23110 | 23090 | -100 | |
| 上海现货市场 | 23050-23090 | 23070 | -110 | |
| 广东南储市场 | 23070-23130 | 23100 | -100 | |
| 南海有色现货市场 | 23350-23450 | 23400 | -70 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23120-23140 | 23130 | -110 | |
| 上海期货市场 | 22890-23195 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23080 | 23100 | 23050 | 22960 | |
数据来源:世铝网



