市场 | 单位:元/吨 | |||
10月14日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20880-20920 | 20900 | +90 | |
上海现货市场 | 20880-20920 | 20900 | +100 | |
广东南储市场 | 20790-20850 | 20820 | +90 | |
南海有色现货市场 | 21050-21150 | 21100 | +90 | |
99.7%华通现货市场 | 20940-20960 | 20950 | +100 | |
上海期货市场 | 20815-21000 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20900 | 20820 | 20870 | 20840 |
数据来源:世铝网