
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24240-24280 | 24260 | -60 | |
| 上海现货市场 | 24250-24290 | 24270 | -40 | |
| 广东南储市场 | 24470-24530 | 24500 | -50 | |
| 南海有色现货市场 | 24720-24820 | 24770 | -30 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24310-24330 | 24320 | -50 | |
| 上海期货市场 | 24130-24290 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24270 | 24490 | 24310 | 24180 | |
数据来源:世铝网



