
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||
| 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | ||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 24110-24150 | 24130 | 23780-23820 | 23800 | 23830-23870 | 23850 | 23850-23890 | 23870 | |
| 上海现货市场 | 24100-24140 | 24120 | 23780-23820 | 23800 | 23840-23880 | 23860 | 23850-23890 | 23870 | |
| 广东南储市场 | 24100-24160 | 24130 | 23750-23810 | 23780 | 23800-23860 | 23830 | 23790-23850 | 23820 | |
| 南海有色现货市场 | 24360-24460 | 24410 | 24000-24100 | 24050 | 24040-24140 | 24090 | 24030-24130 | 24080 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24170-24190 | 24180 | 23830-23870 | 23850 | 23900-23920 | 23910 | 23910-23930 | 23920 | |
| 上海期货市场 | 24005-24270 | —– | 23725-24035 | —– | 23825-23960 | —– | 23820-23985 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24130 | 23800 | 23860 | 23870 | ||||
| 华南市场 | 24140 | 23790 | 23840 | 23830 | |||||
| 西南市场 | 24110 | 23780 | 23840 | 23840 | |||||
| 中原市场 | 24050 | 23740 | 23810 | 23820 | |||||
数据来源:世铝网



