
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月17日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20940-20980 | 20960 | +20 | |
| 上海现货市场 | 20910-20950 | 20930 | -20 | |
| 广东南储市场 | 20810-20870 | 20840 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 21070-21170 | 21120 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20980-21020 | 21000 | 0 | |
| 上海期货市场 | 20870-21060 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20950 | 20840 | 20880 | 20840 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨10月17日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20940-2098020960+20上海现货市场20910-2095020930-20广东南储市场20810-20870208400南海有色现货市场21070-2117021120099.7%华通现货市场20980-21020210000…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月17日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20940-20980 | 20960 | +20 | |
| 上海现货市场 | 20910-20950 | 20930 | -20 | |
| 广东南储市场 | 20810-20870 | 20840 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 21070-21170 | 21120 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20980-21020 | 21000 | 0 | |
| 上海期货市场 | 20870-21060 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20950 | 20840 | 20880 | 20840 | |
数据来源:世铝网