
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月24日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21090-21130 | 21110 | +80 | |
| 上海现货市场 | 21080-21120 | 21100 | +80 | |
| 广东南储市场 | 20990-21050 | 21020 | +70 | |
| 南海有色现货市场 | 21260-21360 | 21310 | +50 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21140-21180 | 21160 | +70 | |
| 上海期货市场 | 21105-21265 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21110 | 21020 | 21040 | 20990 | |
数据来源:世铝网



