
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 11月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 21470-21510 | 21490 | -40 | |
| 上海现货市场 | 21470-21510 | 21490 | -50 | |
| 广东南储市场 | 21340-21400 | 21370 | -50 | |
| 南海有色现货市场 | 21660-21760 | 21710 | -10 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21530-21550 | 21540 | -50 | |
| 上海期货市场 | 21470-21650 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21490 | 21370 | 21420 | 21380 | |
数据来源:世铝网



