
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月12日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24320-24360 | 24340 | +340 | |
| 上海现货市场 | 24300-24340 | 24320 | +300 | |
| 广东南储市场 | 24360-24420 | 24390 | +290 | |
| 南海有色现货市场 | 24670-24770 | 24720 | +300 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24370-24410 | 24390 | +310 | |
| 上海期货市场 | 24300-24800 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24340 | 24390 | 24310 | 24180 | |
数据来源:世铝网



