
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月15日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24720-24760 | 24740 | 0 | |
| 上海现货市场 | 24720-24760 | 24740 | +10 | |
| 广东南储市场 | 24610-24670 | 24640 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 24870-24970 | 24920 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24780-24820 | 24800 | 0 | |
| 上海期货市场 | 24650-25385 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24750 | 24640 | 24690 | 24660 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨4月15日价格区间均价涨跌长江有色市场24720-24760247400上海现货市场24720-2476024740+10广东南储市场24610-24670246400南海有色现货市场24870-2497024920099.7%华通现货市场24780-24820248000上海期…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月15日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24720-24760 | 24740 | 0 | |
| 上海现货市场 | 24720-24760 | 24740 | +10 | |
| 广东南储市场 | 24610-24670 | 24640 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 24870-24970 | 24920 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24780-24820 | 24800 | 0 | |
| 上海期货市场 | 24650-25385 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24750 | 24640 | 24690 | 24660 | |
数据来源:世铝网