
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月11日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23950-23990 | 23970 | +180 | |
| 上海现货市场 | 23950-23990 | 23970 | +200 | |
| 广东南储市场 | 23960-24020 | 23990 | +230 | |
| 南海有色现货市场 | 24190-24290 | 24240 | +220 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24000-24040 | 24020 | +190 | |
| 上海期货市场 | 23795-24040 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23970 | 23990 | 23970 | 23930 | |
数据来源:世铝网



