
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 24020-24060 | 24040 | 23850-23890 | 23870 | 24230-24270 | 24250 | 24830-24870 | 24850 | 24650-24690 | 24670 | |
| 上海现货市场 | 23990-24030 | 24010 | 23830-23870 | 23850 | 24210-24250 | 24230 | 24820-24860 | 24840 | 24610-24650 | 24630 | |
| 广东南储市场 | 24030-24090 | 24060 | 23840-23900 | 23870 | 24200-24260 | 24230 | 24780-24840 | 24810 | 24590-24650 | 24620 | |
| 南海有色现货市场 | 24280-24380 | 24330 | 24110-24210 | 24160 | 24910-25010 | 24960 | 25280-25380 | 25330 | 24830-24930 | 24880 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24070-24090 | 24080 | 23900-23940 | 23920 | 24290-24330 | 24310 | 24900-24920 | 24910 | 24700-24720 | 24710 | |
| 上海期货市场 | 24035-24490 | —– | 23970-24345 | —– | 24085-25580 | —– | 24980-25900 | —– | 24450-26095 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24030 | 23870 | 24260 | 24860 | 24660 | |||||
| 华南市场 | 24070 | 23870 | 24230 | 24810 | 24620 | ||||||
| 西南市场 | 24020 | 23840 | 24210 | 24790 | 24590 | ||||||
| 中原市场 | 23940 | 23760 | 24120 | 24690 | 24480 | ||||||
数据来源:世铝网



