
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月2日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23680-23720 | 23700 | -970 | |
| 上海现货市场 | 23680-23720 | 23700 | -930 | |
| 广东南储市场 | 23680-23740 | 23710 | -910 | |
| 南海有色现货市场 | 23830-23930 | 23880 | -1000 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23740-23760 | 23750 | -960 | |
| 上海期货市场 | 22900-24680 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23700 | 23710 | 23650 | 23530 | |
数据来源:世铝网



