
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月6日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23120-23160 | 23140 | -190 | |
| 上海现货市场 | 23120-23160 | 23140 | -210 | |
| 广东南储市场 | 23100-23160 | 23130 | -220 | |
| 南海有色现货市场 | 23330-23430 | 23380 | -160 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23170-23210 | 23190 | -200 | |
| 上海期货市场 | 23010-23475 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23140 | 23140 | 23110 | 23030 | |
数据来源:世铝网



