
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月12日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23330-23370 | 23350 | +100 | |
| 上海现货市场 | 23330-23370 | 23350 | +90 | |
| 广东南储市场 | 23400-23460 | 23430 | +20 | |
| 南海有色现货市场 | 23670-23770 | 23720 | +50 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23390-23410 | 23400 | +90 | |
| 上海期货市场 | 23410-23615 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23350 | 23430 | 23350 | 23260 | |
数据来源:世铝网



