
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月8日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24530-24570 | 24550 | +80 | |
| 上海现货市场 | 24540-24580 | 24560 | +80 | |
| 广东南储市场 | 24440-24500 | 24470 | +70 | |
| 南海有色现货市场 | 24690-24790 | 24740 | +120 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24600-24620 | 24610 | +80 | |
| 上海期货市场 | 24395-24745 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24570 | 24470 | 24510 | 24490 | |
数据来源:世铝网



