
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 长江有色市场 | 24430-24470 | 24450 | 24720-24760 | 24740 | 24720-24760 | 24740 | 25060-25100 | 25080 | 25120-25160 | 25140 | |
| 上海现货市场 | 24410-24450 | 24430 | 24710-24750 | 24730 | 24720-24760 | 24740 | 25060-25100 | 25080 | 25130-25170 | 25150 | |
| 广东南储市场 | 24320-24380 | 24350 | 24610-24670 | 24640 | 24610-24670 | 24640 | 24940-25000 | 24970 | 24980-25040 | 25010 | |
| 南海有色现货市场 | 24600-24700 | 24650 | 24870-24970 | 24920 | 24870-24970 | 24920 | 25200-25300 | 25250 | 25280-25380 | 25330 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24480-24520 | 24500 | 24780-24820 | 24800 | 24780-24820 | 24800 | 25140-25160 | 25150 | 25200-25220 | 25210 | |
| 上海期货市场 | 24465-24725 | —– | 24690-25040 | —– | 24650-25385 | —– | 24805-25555 | —– | 25260-25600 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24450 | 24750 | 24750 | 25100 | 25160 | |||||
| 华南市场 | 24340 | 24630 | 24640 | 24970 | 25010 | ||||||
| 西南市场 | 24400 | 24690 | 24690 | 25020 | 25070 | ||||||
| 中原市场 | 24400 | 24670 | 24660 | 24980 | 25020 | ||||||
数据来源:世铝网



