
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月6日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24500-24540 | 24520 | +130 | |
| 上海现货市场 | 24500-24540 | 24520 | +140 | |
| 广东南储市场 | 24300-24360 | 24330 | +160 | |
| 南海有色现货市场 | 24570-24670 | 24620 | +170 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24570-24590 | 24580 | +140 | |
| 上海期货市场 | 24535-24700 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨5月6日价格区间均价涨跌长江有色市场24500-2454024520+130上海现货市场24500-2454024520+140广东南储市场24300-2436024330+160南海有色现货市场24570-2467024620+17099.7%华通现货市场24570-24590245…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月6日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24500-24540 | 24520 | +130 | |
| 上海现货市场 | 24500-24540 | 24520 | +140 | |
| 广东南储市场 | 24300-24360 | 24330 | +160 | |
| 南海有色现货市场 | 24570-24670 | 24620 | +170 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24570-24590 | 24580 | +140 | |
| 上海期货市场 | 24535-24700 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
数据来源:世铝网