
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月12日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24360-24400 | 24380 | 0 | |
| 上海现货市场 | 24350-24390 | 24370 | -10 | |
| 广东南储市场 | 24300-24360 | 24330 | +80 | |
| 南海有色现货市场 | 24560-24660 | 24610 | +80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24420-24440 | 24430 | -10 | |
| 上海期货市场 | 24420-24670 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24380 | 24330 | 24340 | 24310 | |
数据来源:世铝网



