
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月11日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24080-24120 | 24100 | +120 | |
| 上海现货市场 | 24080-24120 | 24100 | +120 | |
| 广东南储市场 | 24240-24300 | 24270 | +110 | |
| 南海有色现货市场 | 24510-24610 | 24560 | +140 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24140-24160 | 24150 | +110 | |
| 上海期货市场 | 24075-24210 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24100 | 24250 | 24120 | 23990 | |
数据来源:世铝网



