
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 长江有色市场 | 24360-24400 | 24380 | 24360-24400 | 24380 | 24530-24570 | 24550 | 24590-24630 | 24610 | 24340-24380 | 24360 | |
| 上海现货市场 | 24360-24400 | 24380 | 24350-24390 | 24370 | 24530-24570 | 24550 | 24570-24610 | 24590 | 24330-24370 | 24350 | |
| 广东南储市场 | 24220-24280 | 24250 | 24300-24360 | 24330 | 24430-24490 | 24460 | 24470-24530 | 24500 | 24200-24260 | 24230 | |
| 南海有色现货市场 | 24480-24580 | 24530 | 24560-24660 | 24610 | 24690-24790 | 24740 | 24690-24790 | 24740 | 24480-24580 | 24530 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24430-24450 | 24440 | 24420-24440 | 24430 | 24590-24630 | 24610 | 24630-24690 | 24660 | 24400-24440 | 24420 | |
| 上海期货市场 | 24300-24650 | —– | 24420-24670 | —– | 24450-24850 | —– | 24505-24980 | —– | 24065-24700 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24390 | 24380 | 24560 | 24610 | 24370 | |||||
| 华南市场 | 24250 | 24330 | 24460 | 24500 | 24230 | ||||||
| 西南市场 | 24330 | 24340 | 24500 | 24540 | 24290 | ||||||
| 中原市场 | 24330 | 24310 | 24480 | 24500 | 24260 | ||||||
数据来源:世铝网



