
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月22日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23850-23890 | 23870 | 0 | |
| 上海现货市场 | 23840-23880 | 23860 | -10 | |
| 广东南储市场 | 23780-23840 | 23810 | -10 | |
| 南海有色现货市场 | 24070-24170 | 24120 | +40 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23910-23930 | 23920 | 0 | |
| 上海期货市场 | 23905-24140 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23870 | 23820 | 23840 | 23820 | |
数据来源:世铝网



