
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月21日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24640-24680 | 24660 | -250 | |
| 上海现货市场 | 24650-24690 | 24670 | -230 | |
| 广东南储市场 | 24450-24510 | 24480 | -260 | |
| 南海有色现货市场 | 24710-24810 | 24760 | -280 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24700-24740 | 24720 | -240 | |
| 上海期货市场 | 24715-25165 | —– | —- | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨4月21日价格区间均价涨跌长江有色市场24640-2468024660-250上海现货市场24650-2469024670-230广东南储市场24450-2451024480-260南海有色现货市场24710-2481024760-28099.7%华通现货市场24700-2474024…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月21日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24640-24680 | 24660 | -250 | |
| 上海现货市场 | 24650-24690 | 24670 | -230 | |
| 广东南储市场 | 24450-24510 | 24480 | -260 | |
| 南海有色现货市场 | 24710-24810 | 24760 | -280 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24700-24740 | 24720 | -240 | |
| 上海期货市场 | 24715-25165 | —– | —- | |
数据来源:世铝网