市场 | 单位:元/吨 | |||
5月22日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
长江有色市场 | 20330-20370 | 20350 | +30 | |
上海现货市场 | 20340-20380 | 20360 | +50 | |
广东南储市场 | 20220-20280 | 20250 | +40 | |
南海有色现货市场 | 20480-20580 | 20530 | +50 | |
99.7%华通现货市场 | 20400-20420 | 20410 | +50 | |
上海期货市场 | 20155-20315 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨5月22日价格区间均价涨跌长江有色市场20330-2037020350+30上海现货市场20340-2038020360+50广东南储市场20220-2028020250+40南海有色现货市场20480-2058020530+5099.7%华通现货市场20400-2042020410+…
市场 | 单位:元/吨 | |||
5月22日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
长江有色市场 | 20330-20370 | 20350 | +30 | |
上海现货市场 | 20340-20380 | 20360 | +50 | |
广东南储市场 | 20220-20280 | 20250 | +40 | |
南海有色现货市场 | 20480-20580 | 20530 | +50 | |
99.7%华通现货市场 | 20400-20420 | 20410 | +50 | |
上海期货市场 | 20155-20315 | —– | —- |
数据来源:世铝网