
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月28日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24120-24160 | 24140 | -240 | |
| 上海现货市场 | 24110-24150 | 24130 | -250 | |
| 广东南储市场 | 23990-24050 | 24020 | -230 | |
| 南海有色现货市场 | 24270-24370 | 24320 | -230 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24170-24210 | 24190 | -250 | |
| 上海期货市场 | 24135-24330 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24130 | 24010 | 24070 | 24070 | |
数据来源:世铝网



