
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23850-23890 | 23870 | 23780-23820 | 23800 | 23450-23490 | 23470 | 22820-22860 | 22840 | 22850-22890 | 22870 | |
| 上海现货市场 | 23840-23880 | 23860 | 23780-23820 | 23800 | 23450-23490 | 23470 | 22830-22870 | 22850 | 22860-22900 | 22880 | |
| 广东南储市场 | 23780-23840 | 23810 | 23740-23800 | 23770 | 23420-23480 | 23450 | 22830-22890 | 22860 | 22850-22910 | 22880 | |
| 南海有色现货市场 | 24070-24170 | 24120 | 23950-24050 | 24000 | 23670-23770 | 23720 | 23080-23180 | 23130 | 23110-23210 | 23160 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23910-23930 | 23920 | 23840-23860 | 23850 | 23510-23530 | 23520 | 22890-22910 | 22900 | 22910-22950 | 22930 | |
| 上海期货市场 | 23905-24140 | —– | 23440-24145 | —– | 23320-23565 | —– | 22630-23240 | —– | 22780-23085 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23870 | 23800 | 23470 | 22840 | 22880 | |||||
| 华南市场 | 23820 | 23770 | 23450 | 22860 | 22870 | ||||||
| 西南市场 | 23840 | 23780 | 23460 | 22840 | 22870 | ||||||
| 中原市场 | 23820 | 23750 | 23440 | 22830 | 22860 | ||||||



数据来源:世铝网



