
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月9日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 22930-22970 | 22950 | -80 | |
| 上海现货市场 | 22920-22960 | 22940 | -90 | |
| 广东南储市场 | 22970-23030 | 23000 | -70 | |
| 南海有色现货市场 | 23220-23320 | 23270 | -100 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22990-23010 | 23000 | -90 | |
| 上海期货市场 | 22815-23045 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 22950 | 22980 | 22920 | 22810 | |
数据来源:世铝网



