
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月13日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 22970-23010 | 22990 | -130 | |
| 上海现货市场 | 22980-23020 | 23000 | -110 | |
| 广东南储市场 | 22970-23030 | 23000 | -140 | |
| 南海有色现货市场 | 23230-23330 | 23280 | -140 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23040-23060 | 23050 | -120 | |
| 上海期货市场 | 22845-23045 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23000 | 23000 | 22950 | 22850 | |
数据来源:世铝网



