
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月7日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23950-23990 | 23970 | +180 | |
| 上海现货市场 | 23950-23990 | 23970 | +180 | |
| 广东南储市场 | 24060-24120 | 24090 | +180 | |
| 南海有色现货市场 | 24310-24410 | 24360 | +180 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24020-24040 | 24030 | +180 | |
| 上海期货市场 | 23810-24075 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23980 | 24090 | 23980 | 23870 | |
数据来源:世铝网



