
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23470-23510 | 23490 | 23710-23750 | 23730 | 23670-23710 | 23690 | 23770-23810 | 23790 | 23950-23990 | 23970 | |
| 上海现货市场 | 23460-23500 | 23480 | 23690-23730 | 23710 | 23650-23690 | 23670 | 23770-23810 | 23790 | 23950-23990 | 23970 | |
| 广东南储市场 | 23580-23640 | 23610 | 23800-23860 | 23830 | 23770-23830 | 23800 | 23880-23940 | 23910 | 24060-24120 | 24090 | |
| 南海有色现货市场 | 23850-23950 | 23900 | 24080-24180 | 24130 | 24050-24150 | 24100 | 24130-24230 | 24180 | 24310-24410 | 24360 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23540-23560 | 23550 | 23770-23790 | 23780 | 23730-23750 | 23740 | 23840-23860 | 23850 | 24020-24040 | 24030 | |
| 上海期货市场 | 23400-23665 | —– | 23510-23825 | —– | 23635-23800 | —– | 23725-23870 | —– | 23810-24075 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23500 | 23730 | 23690 | 23800 | 23980 | |||||
| 华南市场 | 23610 | 23830 | 23800 | 23910 | 24090 | ||||||
| 西南市场 | 23480 | 23710 | 23680 | 23800 | 23980 | ||||||
| 中原市场 | 23330 | 23560 | 23540 | 23670 | 23870 | ||||||
数据来源:世铝网



