
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月14日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23850-23890 | 23870 | -240 | |
| 上海现货市场 | 23840-23880 | 23860 | -250 | |
| 广东南储市场 | 23890-23950 | 23920 | -280 | |
| 南海有色现货市场 | 24160-24260 | 24210 | -270 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23910-23930 | 23920 | -250 | |
| 上海期货市场 | 23800-24105 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23870 | 23920 | 23860 | 23770 | |
数据来源:世铝网



