
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月18日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23870-23910 | 23890 | -190 | |
| 上海现货市场 | 23870-23910 | 23890 | -160 | |
| 广东南储市场 | 23990-24050 | 24020 | -100 | |
| 南海有色现货市场 | 24240-24340 | 24290 | -110 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23930-23970 | 23950 | -170 | |
| 上海期货市场 | 23815-24015 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23900 | 24020 | 23910 | 23800 | |
数据来源:世铝网



