
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月21日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23650-23690 | 23670 | +80 | |
| 上海现货市场 | 23660-23700 | 23680 | +90 | |
| 广东南储市场 | 23820-23880 | 23850 | +150 | |
| 南海有色现货市场 | 24080-24180 | 24130 | +150 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23720-23740 | 23730 | +80 | |
| 上海期货市场 | 23470-23750 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23680 | 23840 | 23720 | 23620 | |
数据来源:世铝网



