
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月24日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23780-23820 | 23800 | +130 | |
| 上海现货市场 | 23780-23820 | 23800 | +120 | |
| 广东南储市场 | 23930-23990 | 23960 | +110 | |
| 南海有色现货市场 | 24200-24300 | 24250 | +120 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23840-23860 | 23850 | +120 | |
| 上海期货市场 | 23695-23850 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23800 | 23950 | 23830 | 23740 | |
数据来源:世铝网



