
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月13日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24300-24340 | 24320 | -20 | |
| 上海现货市场 | 24250-24290 | 24270 | -50 | |
| 广东南储市场 | 24280-24340 | 24310 | -80 | |
| 南海有色现货市场 | 24610-24710 | 24660 | -60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24330-24370 | 24350 | -40 | |
| 上海期货市场 | 24150-24895 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24300 | 24310 | 24250 | 24140 | |
数据来源:世铝网



