
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月28日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23900-23940 | 23920 | 0 | |
| 上海现货市场 | 23880-23920 | 23900 | -20 | |
| 广东南储市场 | 24080-24140 | 24110 | -50 | |
| 南海有色现货市场 | 24340-24440 | 24390 | -40 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23940-23960 | 23950 | -20 | |
| 上海期货市场 | 23840-24010 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23900 | 24110 | 23940 | 23790 | |
数据来源:世铝网



