TPO PVC柔性光伏支架
华菱新能源

2026年4月各大市场铝锭价格表及走势图

太阳能光伏支架13周年

日期星期长江有色上海现货广东南储南海有色(国产A00)中铝报价华通(99.7%)价格区间均价价格区间均价价格区间均价价格区间均价华东华南西南中原价格区间均价4月1日星期三24580-246202460024580-246202460024480-245…

日期 星期 长江有色 上海现货 广东南储 南海有色(国产A00) 中铝报价 华通(99.7%)
价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 华东 华南 西南 中原 价格区间 均价
4月1日 星期三 24580-24620 24600 24580-24620 24600 24480-24540 24510 24720-24820 24770 24600 24510 24540 24490 24640-24660 24650
4月2日 星期四 24600-24640 24620 24610-24650 24630 24520-24580 24550 24740-24840 24790 24630 24550 24570 24520 24670-24690 24680
4月3日 星期五 24490-24530 24510 24480-24520 24500 24410-24470 24440 24650-24750 24700 24510 24440 24460 24430 24550-24570 24560
4月7日 星期二 24450-24490 24470 24460-24500 24480 24370-24430 24400 24570-24670 24620 24490 24400 24430 24410 24520-24540 24530
4月8日 星期三 24530-24570 24550 24540-24580 24560 24440-24500 24470 24690-24790 24740 24570 24470 24510 24490 24600-24620 24610
4月9日 星期四 24390-24430 24410 24380-24420 24400 24260-24320 24290 24520-24620 24570 24400 24290 24350 24340 24440-24460 24450
4月10日 星期五 24510-24550 24530 24510-24550 24530 24430-24490 24460 24670-24770 24720 24540 24460 24500 24490 24580-24600 24590
4月13日 星期一 24430-24470 24450 24410-24450 24430 24320-24380 24350 24600-24700 24650 24450 24340 24400 24400 24480-24520 24500
4月14日 星期二 24720-24760 24740 24710-24750 24730 24610-24670 24640 24870-24970 24920 24750 24630 24690 24670 24780-24820 24800
4月15日 星期三 24720-24760 24740 24720-24760 24740 24610-24670 24640 24870-24970 24920 24750 24640 24690 24660 24780-24820 24800
4月16日 星期四 25060-25100 25080 25060-25100 25080 24940-25000 24970 25200-25300 25250 25100 24970 25020 24980 25140-25160 25150
4月17日 星期五 25120-25160 25140 25130-25170 25150 24980-25040 25010 25280-25380 25330 25160 25010 25070 25020 25200-25220 25210
4月20日 星期一 24890-24930 24910 24880-24920 24900 24710-24770 24740 24990-25090 25040 24910 24740 24810 24780 24950-24970 24960
4月21日 星期二 24640-24680 24660 24650-24690 24670 24450-24510 24480 24710-24810 24760 24480 24570 24550 24700-24740 24720
4月22日 星期三 24750-24790 24770 24740-24780 24760 24550-24610 24580 24840-24940 24890 24770 24570 24670 24660 24810-24830 24820
4月23日 星期四 24760-24800 24780 24740-24780 24760 24540-24600 24570 24790-24890 24840 24780 24570 24680 24680 24820-24840 24830
4月24日 星期五 24740-24780 24760 24730-24770 24750 24500-24560 24530 24750-24850 24800 24750 24530 24650 24670 24790-24810 24800
4月27日 星期一 24780-24820 24800 24780-24820 24800 24560-24620 24590 24810-24910 24860 24810 24590 24710 24730 24840-24880 24860
4月28日 星期二 24440-24480 24460 24450-24490 24470 24220-24280 24250 24480-24580 24530 24470 24250 24380 24400 24500-24540 24520
4月29日 星期三 24440-24480 24460 24460-24500 24480 24230-24290 24260 24500-24600 24550 24480 24260 24390 24410 24510-24550 24530
4月30日 星期四 24370-24410 24390 24360-24400 24380 24140-24200 24170 24400-24500 24450 24390 24170 24290 24310 24420-24460 24440
本月平均价

24658.57

24657.14

24519.05

24795.24

24665.50 24517.62 24589.52 24575.71

24714.76

2026年4月各大市场铝锭价格表及走势图

2026年4月各大市场铝锭价格表及走势图

2026年4月各大市场铝锭价格表及走势图

数据来源:世铝网

bracket

作者: bracket

网站小编辑 一个在光伏支架圈摸爬滚打了12年的老家伙 邮箱:info@solarbracket.cn; 电话:13164959840

为您推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

13685206726

在线咨询: QQ交谈

邮箱: info@solarbracket.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部