
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24340-24380 | 24360 | +20 | |
| 上海现货市场 | 24340-24380 | 24360 | +20 | |
| 广东南储市场 | 24490-24550 | 24520 | -30 | |
| 南海有色现货市场 | 24760-24860 | 24810 | -40 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24390-24430 | 24410 | +10 | |
| 上海期货市场 | 24280-24475 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24360 | 24520 | 24370 | 24210 | |
数据来源:世铝网



