
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23940-23980 | 23960 | 24090-24130 | 24110 | 24060-24100 | 24080 | 24320-24360 | 24340 | 24340-24380 | 24360 | |
| 上海现货市场 | 23950-23990 | 23970 | 24090-24130 | 24110 | 24060-24100 | 24080 | 24320-24360 | 24340 | 24340-24380 | 24360 | |
| 广东南储市场 | 24130-24190 | 24160 | 24250-24310 | 24280 | 24290-24350 | 24320 | 24520-24580 | 24550 | 24490-24550 | 24520 | |
| 南海有色现货市场 | 24390-24490 | 24440 | 24520-24620 | 24570 | 24550-24650 | 24600 | 24800-24900 | 24850 | 24760-24860 | 24810 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24010-24030 | 24020 | 24150-24170 | 24160 | 24120-24140 | 24130 | 24390-24410 | 24400 | 24390-24430 | 24410 | |
| 上海期货市场 | 23850-24080 | —– | 24000-24140 | —– | 23990-24165 | —– | 23975-24405 | —– | 24280-24475 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23970 | 24110 | 24080 | 24350 | 24360 | |||||
| 华南市场 | 24160 | 24280 | 24300 | 24550 | 24520 | ||||||
| 西南市场 | 24000 | 24130 | 24110 | 24370 | 24370 | ||||||
| 中原市场 | 23860 | 23990 | 23950 | 24210 | 24210 | ||||||
数据来源:世铝网



